Profil Şasi Pulluk

    • Mekanik (Standart) ya da hidrolik işgenişliği ayarı (opsiyonel).
    • Pulluk sonundaki flanş kullanılarak gövde ilave edebilme şansı.
    • Özel alaşımlı kaynaksız profilden üretilen güçlü şasi. 
    • Standart olarak sunulan Sap Kaydıran ve Pimli Emniyet Sistemi.

    Şasi Seçenekleri

    • 120x120 Standart (PSP).
    • 100x100 mm Hafif Model (PSPH).
    • 140x140 mm Ağır Model (PSPA).  
    • Kulak Üzeri Devirme Parçası
    • Aşınma Parçalı Bıçak, Kulak
    • Ön Gövdecik
    • Parmak Kulaklı Gövde
    • Taban Demiri Keskisi
    • Disk Keski
    • Kamalı Alt Takım
    • F, X ve V Tipi Kulak
    • Balon Metal Tekerlek: 2 gövdeli pulluklarda Opsiyonel, 3-4 ve 5 gövdeli pulluklarda Standarttır.
  • Model

    Şasi Yüksekliği (CM)

    Gövde Arası (CM) İş Genişliği (CM) İş Derinliği (CM) Ağırlık Güç
    2'li 3'lü 4'lü 5'li 6'lı 2'li 3'lü 4'lü 5'li 6'lı
    PSP10 75-80 70 20-25-30 20-25 285 440 590 750 - 40-45 45-50 60-70 70-80 80-90
    PSP12 75-80 75 25-30-35 20-25 300 460 640 765 - 40-45 45-50 60-70 70-80 80-90
    PSP14 80-85 75 20-25-30 25-30 360 520 675 790 960 45-50 50-55 70-80 80-90 100-110
    PSP16 80-85 75 25-30-35 25-30 365 530 690 800 975 45-50 50-55 70-75 80-90 110-125
    PSP18 80-85 80 30-35-40 25-30 370 540 705 825 990 50-55 55-60 75-80 90-100 125-145
    PSP10 80-85 85 35-40-45 30-35 375 550 715 860 1020 55-60 70-80 75-80 100-110 135-145
    PSP12 80-85 90 40-45-50 30-35 385 560 730 895 1050 60-70 75-85 80-90 110-120 145-160
    PSP14 80-85 80 30-35-40 25-30 - - 780 950 1100 - - 90-100 100-110 135-145
    PSP16 80-85 85 35-40-45 30-35 - - 855 1030 1200 - - 100-110 110-120 145-155
    PSP18 80-85 90 40-45-50 30-35 - - 965 1130 1300 - - 110-120 120-130 150-160
    • Ürün siparişlerinizi, model kodlarının sonlarına ihtiyacınız olan sok sayısını yazarak veriniz.
    • Müşteri ihtiyaçları doğrultusunda yukarıdaki teknik detaylarda değişiklik imkanı bulunmaktadır.
    • Ürün teknik detaylarında ve standart aksesuarlarında değişiklik olabilir, ürün görselleri genel tanıtım içindir.
    • Belirtilen gerekli beygir güçleri toprak yapısına ve traktörlerin teknik özelliklerine göre (çift çeker vb.) ± %20'ye kadar farklılık gösterebilir.
    • Belirtilen ağırlıklar opsiyonel parçalara bağlı olarak ± %15'e kadar farklılık gösterebilir.