Standart Pulluk

    • Her türlü toprak çeşidi için yüz binlerce çiftçinin beğenisini kazanan dayanıklı, problemsiz,ekonomik çözüm.
    • Düşük iş genişliği sonucu toprağı ufalayarak sürüm şansı.
    • Mükemmel Pulluk-Traktör dengesi.               
    • 7, 8, 9 ve 10 no pulluklarda 27,5 cm, 30 cm ve 32,5 cm iş genişliklerine sahip özel imalat pulluklar.
    • Alçak Model ya da Yüksek Model Şasi seçeneği.

    • Kulak Üzeri Devirme Parçası
    • Aşınma Parçalı Bıçak, Kulak
    • Disk Keski
    • F, X ve V Tipi Kulak
    • Kurt Ağızı Eksantrik
    • Lama Eksantrik
    • Balon Metal Tekerlek: 1, 2 ve 3 gövdeli pulluklarda Opsiyonel, 4, 5 ve 6 gövdeli pulluklarda Standarttır.
  • Model Şasi Yüksekliği (CM) Gövde Arası (CM) İş Genişliği (CM) İş Derinliği (CM) Ağırlık Güç
    Tekli 2'li 3'lü 4'lü 5'li 6'lı Tekli 2'li 3'lü 4'lü 5'li 6'lı
    SP07 60 60 22 18 108 145 208 316 394 435 20-25 20-25 30-40 35-40 50-60 60-70
    SP08 61 60 23,5 20 118 165 232 348 440 520 20-25 20-25 30-40 40-50 50-60 65-75
    SP09 66 64 24,5 22 140 205 288 440 553 670 20-25 30-40 45-50 50-60 60-70 70-80
    SP10 68 70 25,5 24 175 215 320 493 620 760 25-30 30-40 45-50 70-80 80-90 80-90
    SP11 68 70 27,5 24 176 221 331 511 638 770 25-30 30-40 50-55 70-85 85-95 90-110
    SP12 68 76 30 26 177 226 341 523 654 800 30-35 40-50 55-60 70-85 90-100 95-115
    SP13 68 77 32,5 28 177 238 349 530 665 814 30-35 40-50 55-60 70-85 90-100 105-120
    SP14 68 78 35 28 177 244 360 547 680 830 35-40 40-50 60-70 80-90 90-100 110-125
    SP16 68 81 37,5 30 204 272 417 619 803 916 40-45 50-60 70-80 80-90 100-110 125-135
    SP18 68 84 40 35 220 308 485 715 890 962 45-50 60-70 80-90 90-100 100-120 135-150
    • Ürün siparişlerinizi, model kodlarının sonlarına ihtiyacınız olan sok sayısını yazarak veriniz.
    • Müşteri ihtiyaçları doğrultusunda yukarıdaki teknik detaylarda değişiklik imkanı bulunmaktadır.
    • Ürün teknik detaylarında ve standart aksesuarlarında değişiklik olabilir, ürün görselleri genel tanıtım içindir.
    • Belirtilen gerekli beygir güçleri toprak yapısına ve traktörlerin teknik özelliklerine göre (çift çeker vb.) ± %20'ye kadar farklılık gösterebilir.
    • Belirtilen ağırlıklar opsiyonel parçalara bağlı olarak ± %15'e kadar farklılık gösterebilir.